Tableau des tailles
Comment mesurer
Poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
Taille
Mesurez autour de votre taille étroite et gardez le ruban confortablement lâche.
Les hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
TABLEAU DES TAILLES DU CORPS (po)
|
|||||||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
POITRINE |
35-37 | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-48 | 48-50 |
TAILLE | 27-29 | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-40 | 40-42 |
LES HANCHES | 37-39 | 39-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-50 | 50-52 |
TABLEAU DES TAILLES DU CORPS (cm)
|
|||||||
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
POITRINE |
89-94 | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-122 | 122-127 |
TAILLE | 68-73 | 73-78 | 78-83 | 83-88 | 88-94 | 94-101 | 101-106 |
LES HANCHES | 94-99 | 99-104 | 104-109 | 109-114 | 114-119 | 119-127 | 127-132 |
GUIDE DES TAILLES INTERNATIONALES | |||||||
KIM & CO | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
CAN |
2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
ROYAUME-UNI | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 24-26 |
ALLEMAGNE | 30-32 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 |
FRANCE | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
ITALIE | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
USA | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 20-22 |
Les personnes de petite taille peuvent choisir une taille en dessous et celles de grande taille une taille au-dessus. Les tailles varient selon le style et les préférences personnelles. Choisissez une taille au-dessus ou en-dessous de la taille que vous souhaitez.